ชลบุรี · ข้อมูลอัปเดต พ.ศ. 2569 · โทร 038-939-999
ค่าห้องตามนิยามประกัน เริ่มต้น 2,530 บาท/วัน
นิยามประกันนับ ค่าห้อง + ค่าอาหาร + ค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการพยาบาล) — เป็นตัวเดียวที่เอาไปเทียบวงเงินค่าห้องในกรมธรรม์ได้
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง | ค่าอาหาร | ค่าบริการ รพ. | นิยามประกัน |
|---|---|---|---|---|
| ห้องเดี่ยว อาคาร 1 (Single Room) | 1,400 | 530 | 600 | 2,530 |
| ห้องสวีท อาคาร 1 ชั้น 5 (Single Room) | 2,200 | 530 | 600 | 3,330 |
| ห้องสวีท อาคาร 1 ชั้น 6 (Suite Room – 1613, 1614) | 2,550 | 530 | 600 | 3,680 |
| ห้องเดี่ยว Standard อาคาร 2 (Single Room) | 1,700 | 530 | 600 | 2,830 |
| ห้องเดี่ยว Seaview อาคาร 2 (Single Seaview Room) | 1,800 | 530 | 600 | 2,930 |
| ห้อง Deluxe อาคาร 2 (Deluxe Room) | 2,250 | 530 | 600 | 3,380 |
| ห้อง VIP อาคาร 2 (VIP Room – XX16) | 3,400 | 660 | 700 | 4,760 |
| ห้อง VIP Plus อาคาร 2 (VIP Plus Room – XX15) | 3,850 | 660 | 700 | 5,210 |
| ห้องเดี่ยว Single อาคาร 2 ชั้น 10 | 2,100 | 530 | 600 | 3,230 |
| ห้องเดี่ยว Single Seaview อาคาร 2 ชั้น 10 (1007, 1008) | 2,300 | 530 | 600 | 3,430 |
| ห้อง Deluxe อาคาร 2 ชั้น 10 | 3,100 | 530 | 600 | 4,230 |
| ห้อง VIP Suite อาคาร 2 ชั้น 10 (XX16) | 4,600 | 660 | 700 | 5,960 |
| ห้อง Executive Suite อาคาร 2 ชั้น 10 (XX15) | 6,700 | 660 | 700 | 8,060 |
ตัวเลขค่าห้องมาจากใบอัตราค่าบริการของโรงพยาบาล ณ วันที่ตรวจ อาจเปลี่ยนได้ — ก่อนเข้ารักษาให้ตัวแทนเช็คกับ รพ. อีกครั้งเสมอ