กรุงเทพมหานคร · ข้อมูลอัปเดต พ.ศ. 2569 · โทร 02-340-7777
ค่าห้องตามนิยามประกัน เริ่มต้น 4,220 บาท/วัน
นิยามประกันนับ ค่าห้อง + ค่าอาหาร + ค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการพยาบาล) — เป็นตัวเดียวที่เอาไปเทียบวงเงินค่าห้องในกรมธรรม์ได้
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง | ค่าอาหาร | ค่าบริการ รพ. | นิยามประกัน |
|---|---|---|---|---|
| Single Room (B) | 2,900 | 620 | 700 | 4,220 |
| Single Room Corner | 3,100 | 620 | 700 | 4,420 |
| Deluxe | 3,300 | 620 | 700 | 4,620 |
| Single Heart Room (1023-1027) | 3,400 | 620 | 900 | 4,920 |
| Single Room (Renovate) | 3,900 | 620 | 700 | 5,220 |
| Single Room Corner (Renovate) | 4,100 | 620 | 700 | 5,420 |
| Deluxe (Renovate) | 4,300 | 620 | 700 | 5,620 |
| VIP WARD 10 · Super Deluxe | 6,400 | 620 | 900 | 7,920 |
| Deluxe Suite | 6,400 | 620 | 900 | 7,920 |
| Deluxe Suite (Renovate) | 7,400 | 620 | 900 | 8,920 |
| VIP WARD 10 · Ambassador Suite | 9,400 | 620 | 1,000 | 11,020 |
| VIP WARD 10 · Ambassador Suite with Guest | 12,000 | 620 | 1,200 | 13,820 |
ตัวเลขค่าห้องมาจากใบอัตราค่าบริการของโรงพยาบาล ณ วันที่ตรวจ อาจเปลี่ยนได้ — ก่อนเข้ารักษาให้ตัวแทนเช็คกับ รพ. อีกครั้งเสมอ