อุดรธานี · ข้อมูลอัปเดต พ.ศ. 2569
ค่าห้องตามนิยามประกัน เริ่มต้น 2,690 บาท/วัน
นิยามประกันนับ ค่าห้อง + ค่าอาหาร + ค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการพยาบาล) — เป็นตัวเดียวที่เอาไปเทียบวงเงินค่าห้องในกรมธรรม์ได้
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง | ค่าอาหาร | ค่าบริการ รพ. | นิยามประกัน |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Ward 8A Standard | 1,600 | 590 | 500 | 2,690 |
| Standard | Ward 7A Standard | 1,600 | 590 | 500 | 2,690 |
| Superior Room | Ward 8B Superior | 3,000 | 800 | 600 | 4,400 |
| Deluxe | Ward 8B Deluxe | 6,900 | 990 | 1,000 | 8,890 |
| Deluxe | Ward 6B Type 2 Deluxe | 6,900 | 990 | 1,000 | 8,890 |
| Deluxe | Ward 6B Type 1 Deluxe | 6,900 | 990 | 1,000 | 8,890 |
| Suite | Ward 9A Regent | 7,900 | 900 | 800 | 9,600 |
| Deluxe | Ward 9A Super Deluxe | 8,900 | 990 | 1,000 | 10,890 |
| Deluxe | Ward 7A Super Deluxe | 8,900 | 990 | 1,000 | 10,890 |
| Executive Suite | Ward 9A Premier Executive | 9,900 | 990 | 1,000 | 11,890 |
| Executive Suite | Ward 8A Premier Executive | 9,900 | 990 | 1,000 | 11,890 |
| Executive Suite | Ward 7A Premier Executive | 9,900 | 990 | 1,000 | 11,890 |
| Premier Room | Ward 8B Premier Royal | 12,500 | 990 | 1,000 | 14,490 |
| Premier Room | Ward 7B Type 2 Premier Royal | 12,500 | 990 | 1,000 | 14,490 |
| Premier Room | Ward 7B Type 1 Premier Royal | 12,500 | 990 | 1,000 | 14,490 |
| Premier Room | Ward 6B Premier Royal | 12,500 | 990 | 1,000 | 14,490 |
ตัวเลขค่าห้องมาจากใบอัตราค่าบริการของโรงพยาบาล ณ วันที่ตรวจ อาจเปลี่ยนได้ — ก่อนเข้ารักษาให้ตัวแทนเช็คกับ รพ. อีกครั้งเสมอ