กรุงเทพมหานคร · ข้อมูลอัปเดต พ.ศ. 2569 · โทร 1719
ค่าห้องตามนิยามประกัน เริ่มต้น 7,400 บาท/วัน
นิยามประกันนับ ค่าห้อง + ค่าอาหาร + ค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการพยาบาล) — เป็นตัวเดียวที่เอาไปเทียบวงเงินค่าห้องในกรมธรรม์ได้
| ประเภทห้อง | ค่าห้อง | ค่าอาหาร | ค่าบริการ รพ. | นิยามประกัน |
|---|---|---|---|---|
| Ward 14D (Standard) | 5,600 | 0 | 1,800 | 7,400 |
| Ward 12D (Standard) | 5,600 | 0 | 1,800 | 7,400 |
| Ward 11D (Standard) | 5,600 | 0 | 1,800 | 7,400 |
| Ward 10D (Standard) | 5,600 | 0 | 1,800 | 7,400 |
| Ward 9D (Standard) | 5,600 | 0 | 1,800 | 7,400 |
| Ward 6D (Standard) | 5,600 | 0 | 1,800 | 7,400 |
| Ward 6I (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| Ward 4I (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| Ward 5I (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| Ward 16D (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| อาคารหัวใจกรุงเทพ · Standard | Ward 5H (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Standard | Ward 6W (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Standard | Ward 5W (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Standard | Ward 4W (Standard) | 6,300 | 0 | 2,000 | 8,300 |
| Ward 14D (Superior) | 11,100 | 0 | 2,000 | 13,100 |
| Ward 12D (Superior) | 11,100 | 0 | 2,000 | 13,100 |
| Ward 11D (Superior) | 11,100 | 0 | 2,000 | 13,100 |
| Ward 10D (Superior) | 11,100 | 0 | 2,000 | 13,100 |
| Ward 9D (Superior) | 11,100 | 0 | 2,000 | 13,100 |
| Ward 6D (Superior) | 11,100 | 0 | 2,000 | 13,100 |
| Ward 6I (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| Ward 5I (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| Ward 4I (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| Ward 16D (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| อาคารหัวใจกรุงเทพ · Superior Room | Ward 6H (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Superior Room | Ward 6W (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Superior Room | Ward 5W (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Superior Room | Ward 4W (Superior) | 12,300 | 0 | 2,500 | 14,800 |
| Ward 14D (Deluxe) | 16,100 | 0 | 2,500 | 18,600 |
| Ward 12D (Deluxe) | 16,100 | 0 | 2,500 | 18,600 |
| Ward 11D (Deluxe) | 16,100 | 0 | 2,500 | 18,600 |
| Ward 10D (Deluxe) | 16,100 | 0 | 2,500 | 18,600 |
| Ward 9D (Deluxe) | 16,100 | 0 | 2,500 | 18,600 |
| Ward 6D (Deluxe) | 16,100 | 0 | 2,500 | 18,600 |
| Ward 5I (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| Ward 16D (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| Ward 6I (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| Ward 4I (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| อาคารหัวใจกรุงเทพ · Deluxe | Ward 6H (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Deluxe | Ward 6W (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Deluxe | Ward 5W (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| อาคารวัฒโนสถ (ศูนย์มะเร็ง) · Deluxe | Ward 4W (Deluxe) | 17,550 | 0 | 3,000 | 20,550 |
| Ward 14D (Suite) | 19,900 | 0 | 2,800 | 22,700 |
ลูกค้าของเรารักษาที่นี่แล้วเคลมได้จริง 3 เคส · ปิดชื่อลูกค้าทุกเคส กดดูตัวเลขและรูปรีวิวได้
ตรวจชิ้นเนื้อปอด จากอาการต่อเนื่องหลังติดโควิด
เคลม · iHealthy · นอน 1 คืน · IPD
ประกันจ่าย 246,182· จ่ายเอง 0
อาการต่อเนื่องหลังติดโควิด (ลองโควิด)
เคลม · iHealthy · OPD
ประกันจ่าย 10,289.20
มะเร็งปอด ต้องผ่าตัด
เคลม · iHealthy · นอน 6 คืน · IPD
ประกันจ่าย 696,729.34· จ่ายเอง 0
ตัวเลขค่าห้องมาจากใบอัตราค่าบริการของโรงพยาบาล ณ วันที่ตรวจ อาจเปลี่ยนได้ — ก่อนเข้ารักษาให้ตัวแทนเช็คกับ รพ. อีกครั้งเสมอ